【2024年12月21日】
第110294538期(0-3-8-4-4,虎 | 总和 19 小 单)
第110294537期(0-7-8-6-9,虎 | 总和 30 大 双)
第110294536期(1-9-8-3-1,和 | 总和 22 小 双)
第110294535期(2-4-2-9-0,龙 | 总和 17 小 单)
第110294534期(5-5-3-5-6,虎 | 总和 24 大 双)
第110294533期(1-5-6-9-8,虎 | 总和 29 大 单)
第110294532期(6-5-0-5-0,龙 | 总和 16 小 双)
第110294531期(5-9-5-9-8,虎 | 总和 36 大 双)
第110294530期(4-9-9-3-4,和 | 总和 29 大 单)
第110294529期(4-7-6-0-1,龙 | 总和 18 小 双)
第110294528期(9-3-0-5-5,龙 | 总和 22 小 双)
第110294527期(3-7-3-8-0,龙 | 总和 21 小 单)
第110294526期(4-4-0-3-5,虎 | 总和 16 小 双)
第110294525期(7-3-4-7-9,虎 | 总和 30 大 双)
第110294524期(0-6-4-6-1,虎 | 总和 17 小 单)
[下页][上页]
共有1624条记录,当前2/109页
返回台湾时时彩