【2024年12月23日】
第110294794期(6-5-6-6-6,和 | 总和 29 大 单)
第110294793期(6-9-2-6-9,虎 | 总和 32 大 双)
第110294792期(0-2-4-4-6,虎 | 总和 16 小 双)
第110294791期(2-2-2-5-3,虎 | 总和 14 小 双)
第110294790期(8-0-8-1-3,龙 | 总和 20 小 双)
第110294789期(5-1-6-7-5,和 | 总和 24 大 双)
第110294788期(8-3-4-2-2,龙 | 总和 19 小 单)
第110294787期(5-0-3-1-7,虎 | 总和 16 小 双)
第110294786期(6-0-0-3-7,虎 | 总和 16 小 双)
第110294785期(7-3-6-2-2,龙 | 总和 20 小 双)
第110294784期(7-4-4-5-4,龙 | 总和 24 大 双)
第110294783期(3-0-6-7-2,龙 | 总和 18 小 双)
第110294782期(5-2-9-1-9,虎 | 总和 26 大 双)
第110294781期(1-5-9-6-4,虎 | 总和 25 大 单)
第110294780期(4-6-5-7-8,虎 | 总和 30 大 双)
[下页][上页]
共有1421条记录,当前12/95页
返回台湾时时彩