【2024年11月28日】
第041期(3-9-3-7-3,和 | 总和 25 大 单)
第040期(0-3-9-1-2,虎 | 总和 15 小 单)
第039期(7-9-4-7-4,龙 | 总和 31 大 单)
第038期(1-8-1-9-6,虎 | 总和 25 大 单)
第037期(6-5-9-7-2,龙 | 总和 29 大 单)
第036期(6-9-6-6-3,龙 | 总和 30 大 双)
第035期(9-5-4-6-7,龙 | 总和 31 大 单)
第034期(9-9-2-1-2,龙 | 总和 23 大 单)
第033期(8-6-0-0-8,和 | 总和 22 小 双)
第032期(2-9-7-9-6,虎 | 总和 33 大 单)
第031期(2-1-3-7-0,龙 | 总和 13 小 单)
第030期(3-8-2-1-2,龙 | 总和 16 小 双)
第029期(6-2-3-8-2,龙 | 总和 21 小 单)
第028期(4-7-5-9-5,虎 | 总和 30 大 双)
第027期(9-6-6-7-3,龙 | 总和 31 大 单)
[下页][上页]
共有52184条记录,当前2/3479页
返回重庆全球彩