【2024年11月28日】
第169期(8-3-4-1-3,龙 | 总和 19 小 单)
第168期(8-8-9-8-6,龙 | 总和 39 大 单)
第167期(8-4-1-9-6,龙 | 总和 28 大 双)
第166期(6-0-5-2-0,龙 | 总和 13 小 单)
第165期(2-1-2-4-7,虎 | 总和 16 小 双)
第164期(2-0-9-4-9,虎 | 总和 24 大 双)
第163期(7-7-0-5-2,龙 | 总和 21 小 单)
第162期(7-4-6-6-4,龙 | 总和 27 大 单)
第161期(8-7-8-7-1,龙 | 总和 31 大 单)
第160期(1-1-0-6-5,虎 | 总和 13 小 单)
第159期(4-0-1-8-8,虎 | 总和 21 小 单)
第158期(2-2-4-0-1,龙 | 总和 9 小 单)
第157期(8-4-5-2-7,龙 | 总和 26 大 双)
第156期(9-2-2-2-3,龙 | 总和 18 小 双)
第155期(6-3-6-4-2,龙 | 总和 21 小 单)
[下页][上页]
共有52462条记录,当前12/3498页
返回重庆全球彩