【2024年11月24日】
第110288992期(3-9-5-6-5,虎 | 总和 28 大 双)
第110288991期(6-6-4-5-3,龙 | 总和 24 大 双)
第110288990期(2-8-7-1-7,虎 | 总和 25 大 单)
第110288989期(0-2-7-5-8,虎 | 总和 22 小 双)
第110288988期(2-9-7-7-6,虎 | 总和 31 大 单)
第110288987期(9-9-2-3-2,龙 | 总和 25 大 单)
第110288986期(5-1-8-2-7,虎 | 总和 23 大 单)
第110288985期(5-6-9-4-4,龙 | 总和 28 大 双)
第110288984期(0-1-8-8-3,虎 | 总和 20 小 双)
第110288983期(8-9-7-7-9,虎 | 总和 40 大 双)
第110288982期(5-5-2-1-4,龙 | 总和 17 小 单)
第110288981期(7-2-0-9-4,龙 | 总和 22 小 双)
第110288980期(8-2-2-3-3,龙 | 总和 18 小 双)
第110288979期(8-8-3-7-8,和 | 总和 34 大 双)
第110288978期(7-8-4-7-1,龙 | 总和 27 大 单)
[下页][上页]
共有1536条记录,当前14/103页
返回台湾时时彩