【2024年11月24日】
第014期(8-3-9-1-4,龙 | 总和 25 大 单)
第013期(6-8-3-5-0,龙 | 总和 22 小 双)
第012期(9-4-7-1-8,龙 | 总和 29 大 单)
第011期(4-5-2-1-8,虎 | 总和 20 小 双)
第010期(8-1-2-7-8,和 | 总和 26 大 双)
第009期(2-2-1-6-4,虎 | 总和 15 小 单)
第008期(6-1-1-0-8,虎 | 总和 16 小 双)
第007期(2-0-3-0-0,龙 | 总和 5 小 单)
第006期(4-3-4-1-1,龙 | 总和 13 小 单)
第005期(3-5-3-9-0,龙 | 总和 20 小 双)
第004期(8-8-3-5-8,和 | 总和 32 大 双)
第003期(8-2-3-2-3,龙 | 总和 18 小 双)
第002期(7-3-4-0-4,龙 | 总和 18 小 双)
第001期(7-8-3-4-0,龙 | 总和 22 小 双)
【2024年11月23日】
第042期(9-1-1-0-5,龙 | 总和 16 小 双)
[下页]
共有308条记录,当前1/21页
返回天津时时彩