【2024年11月22日】
第022期(4-3-3-2-1,龙 | 总和 13 小 单)
第021期(1-7-8-1-1,和 | 总和 18 小 双)
第020期(5-6-5-7-0,龙 | 总和 23 大 单)
第019期(4-1-3-7-6,虎 | 总和 21 小 单)
第018期(3-1-2-3-6,虎 | 总和 15 小 单)
第017期(6-5-8-2-4,龙 | 总和 25 大 单)
第016期(1-7-8-0-8,虎 | 总和 24 大 双)
第015期(4-9-4-1-0,龙 | 总和 18 小 双)
第014期(2-0-0-4-2,和 | 总和 8 小 双)
第013期(0-6-3-5-9,虎 | 总和 23 大 单)
第012期(7-4-5-3-0,龙 | 总和 19 小 单)
第011期(8-1-3-5-4,龙 | 总和 21 小 单)
第010期(2-3-0-4-5,虎 | 总和 14 小 双)
第009期(7-4-7-4-5,龙 | 总和 27 大 单)
第008期(8-7-6-0-7,龙 | 总和 28 大 双)
[下页][上页]
共有438条记录,当前13/30页
返回重庆时时彩